TIEN 21 SAYLU
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Samsung ODYSSEY G5 S27FG502EU 27'' |
![]() | Modelo :ODYSSEY G5 S27FG502EU 27'' |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | Versión HDMI :2.0 |
![]() | Consumo de energía (inactivo) :0,5 W |
![]() | Tipo HD :Quad HD |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Tipo de pantalla :IPS |
![]() | Razón de contraste (típica) :1000:1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :68.6 cm (27'') |
![]() | Altura (sin base) :300 cd/m\u00b2 |
![]() | Peso (con soporte) :4.1 kg |
![]() | Peso (sin base) :2.9 kg |
![]() | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas :21 kWh |
![]() | Clase de eficiencia energética (SDR) :E |
![]() | Consumo energético :21 W |
![]() | Forma de la pantalla :Plana |
![]() | Número de colores de la pantalla :16,7 millones de colores |
![]() | Resolución de la pantalla :2560 x 1440 Pixeles |
![]() | Tiempo de respuesta :1 ms |
![]() | HDCP :Si |
![]() | HDCP versión :2.2 |
![]() | HDMI :Si |
![]() | Ajuste de la inclinación :Si |
![]() | Ajustes de altura :Si |
![]() | Ranura para cable de seguridad :Si |
![]() | Ángulo de inclinación :-3 - 25\u00b0 |
![]() | Tecnologías específicas :Black Equalizer, Crosshair |
![]() | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas :36 kWh |
![]() | Alto Rango Dinámico (HDR) :Si |
![]() | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) :High Dynamic Range 10 (HDR10) |
![]() | Tecnología de visualización :LCD |
![]() | Cantidad de DisplayPorts :1 |
![]() | AMD FreeSync :Si |
![]() | Tipo de fuente de alimentación :Externo |
![]() | Cobertura sRGB (típica) :99% |
![]() | Versión de DisplayPort :1.2 |
![]() | Eje :Si |
![]() | Exhibición en pantalla (OSD) :Si |
![]() | Giratorio :Si |
![]() | Peso :4 |
![]() | Altura (mm) :361.8 |
![]() | Anchura (mm) :614 |
![]() | Anchura con soporte (mm) :614 |
![]() | Altura con soporte (mm) :517.8 |
![]() | Clasificación Energética :E |
| Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Profundidad (mm) :45.7 |
![]() | HZ :180 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :250.2 |
![]() | HDMI |
| Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | P/N :LS27FG502EUXEN |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.