TIEN 21 SAYLU
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Ordenador portátil HP ELITEBOOK ULTRA G1I B69BCET#ABE |
![]() | Tipo Disco Duro :SSD |
![]() | Modelo :ELITEBOOK ULTRA G1I B69BCET#ABE |
![]() | Nombre Genérico :Ordenador Portátil |
![]() | Pantalla táctil |
| Esta tecnología permite a los usuarios interactuar directamente con la interfaz del dispositivo tocando y deslizando los dedos sobre la pantalla suave y cómodamente en lugar de utilizar teclas o botones mecánicos. | |
![]() | P/N :B69BCET#ABE |
![]() | Color :Azul |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :14 |
![]() | Procesador :Intel Core Ultra 7 258V |
![]() | Velocidad procesador :Hasta 4-8GHz |
![]() | Resolución (px) :2880x1800 |
![]() | Conectividad :x1 USB tipo A(10Gbps), x4 USB tipo C(40Gbps) |
![]() | Tecnología :Intel Turbo Boost |
![]() | Bluetooth |
| Libérate de las limitaciones de los cables y disfruta de la conectividad sin esfuerzo con Bluetooth. Con una conexión inalámbrica estable y de alta calidad, podrás emparejar fácilmente tus dispositivos y transferir datos rápidamente. | |
![]() | Prestaciones diferenciales :HP Wolf Pro Security Edition (1 año) |
![]() | Sistema operativo :Windows 11 Pro |
![]() | Número de núcleos del procesador :8 |
![]() | Tipo de memoria RAM :LPDDR5x-8533 |
![]() | Adaptador gráfico incorporado |
![]() | Resolución de cámara :9 MP + IR |
![]() | Dispositivo apuntador :Trackpad |
![]() | Sistema operativo instalado :1 |
![]() | Tecnología de batería :Polimero de litio |
![]() | Número de celdas de batería :6 |
![]() | Número de puertos Thunderbolt 3 :x3 Thunderbolt 4 |
![]() | Brillo de pantalla :400nits |
![]() | Tipo de pantalla :OLED |
![]() | Caché del procesador :12MB L3 |
![]() | Combo de salida de auriculares/micrófono del puerto |
![]() | Retroiluminación de teclado |
![]() | Estándar Wi-Fi :Wi-Fi 7 BE201 |
![]() | Tipo de cámara frontal HD :IA con reducción de ruido temporal, lector de huellas dactilares, bajo contenido de halógenos |
![]() | Capacidad :512 GB |
![]() | Interfaces del SDD :PCIe |
![]() | NVMe |
![]() | Modelo de adaptador gráfico incorporado :Intel Arc Graphics |
![]() | Memoria RAM :32 |
![]() | Altura :12.1mm |
![]() | Anchura :313.7mm |
![]() | Profundidad :217.2mm |
![]() | Peso :1 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.