TIEN 21 SAYLU
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Ordenador portátil Hp ELITEBOOK 6 G1I AD3A3ETABE |
![]() | Tipo Disco Duro :SSD PCIe 4.0 M.2 |
![]() | Modelo :ELITEBOOK 6 G1I AD3A3ETABE |
![]() | Nombre Genérico :Ordenador portátil |
![]() | Modelo del Procesador :255H |
![]() | P/N :AD3A3ET#ABE |
![]() | Color :Gris |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :16 |
![]() | Procesador :Intel Core Ultra 7 255H |
![]() | FULL HD |
| Experimenta la belleza de la definición Full HD en un producto de alta calidad. Diseñada para brindarte una calidad de imagen excepcional, la nueva tecnología Full HD te sumerge en un mundo de detalles vívidos y colores vibrantes. | |
![]() | Resolución (px) :1920 x 1200 |
![]() | Conectividad (USB,RJ45) :USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.1, Ethernet (RJ45) |
![]() | Cache :24MB |
![]() | Conectividad :Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4, USB y HDMI |
![]() | Bancos DIMM :2 bancos DIMM |
![]() | Memoria :32 GB DDR5-5600 MHz |
![]() | Tipo de memoria :DDR5 RAM |
![]() | Tecnología :PCIe NVMe SSD, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 |
![]() | Bluetooth |
| Libérate de las limitaciones de los cables y disfruta de la conectividad sin esfuerzo con Bluetooth. Con una conexión inalámbrica estable y de alta calidad, podrás emparejar fácilmente tus dispositivos y transferir datos rápidamente. | |
![]() | Prestaciones diferenciales :Seguridad avanzada HP Wolf Security, NPU AI 11 TOPS |
![]() | Número de puertos HDMI :x1 |
![]() | Versión HDMI :2.1 |
![]() | Micrófono incorporado |
| El micrófono incorporado es una herramienta versátil que te permite capturar audio con claridad y precisión directamente desde el dispositivo. Con este micrófono integrado, puedes realizar grabaciones de voz, llamadas y videollamadas sin problemas. | |
![]() | USB |
| El USB ha revolucionado la conectividad entre dispositivos. Con puertos USB integrados en una amplia gama de modelos, es fácil transferir datos y cargar dispositivos compatibles de manera rápida y conveniente. | |
![]() | Sistema operativo :Windows 11 Pro |
![]() | Número de núcleos del procesador :16 |
![]() | Número de filamentos de procesador :16 |
![]() | Tipo de módulo :SODIMM |
![]() | Unidad de almacenamiento :1 TB NVMe SSD |
![]() | Retroiluminación LED |
![]() | Adaptador gráfico incorporado |
![]() | Máxima resolución :1920 x 1200 píxeles |
![]() | Sonido direct 3D :1 |
![]() | Resolución de cámara :5 MP IR |
![]() | Resolución de cámara (px) :5 MP |
![]() | Dispositivo apuntador :Touchpad con soporte para gestos |
![]() | Sistema operativo instalado :1 |
![]() | Tecnología Intel Wireless Display |
![]() | Intel Anti-Theft |
![]() | Intel Identity Protection |
![]() | Intel vPro |
![]() | Intel SBA |
![]() | Tecnología de batería :Ion de litio |
![]() | Ranura para cable de seguridad |
![]() | Número de celdas de batería :4 |
![]() | HDMI |
| Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | Webcam |
| Realiza videoconferencias, videollamadas y transmisiones en vivo con calidad gracias a la webcam de este modelo. Las webcams se utilizan ampliamente en entornos profesionales, educativos y personales, facilitando la comunicación a distancia. | |
![]() | Lector de tarjetas de memoria :1 |
| Introduce tarjetas de memoria directamente para compartir tus archivos desde el lector de tarjetas de memoria. | |
![]() | Velocidad Turbo :4.7 GHz |
![]() | Memoria Caché :24 MB |
![]() | Carga Rápida |
| La carga rápida es una característica revolucionaria en el mundo de los dispositivos electrónicos, diseñada para maximizar el tiempo de uso y minimizar las esperas. Lo tendrás todo listo en menos tiempo del que estabas acostumbrado. | |
![]() | Tipo HD :WUXGA (1920 x 1200 píxeles), IPS |
![]() | Máxima velocidad de actualización :60 Hz |
![]() | Pantalla antirreflectante |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:10 |
![]() | Tipo de pantalla :IPS, antirreflejo |
![]() | Procesador :Intel Core Ultra 7 |
![]() | Frecuencia del procesador :2.5 GHz |
![]() | Frecuencia del procesador turbo :4.7 GHz |
![]() | Tipo de cache en procesador :L3 Cache |
![]() | Número de puertos tipo A USB 3.2 :x1 |
![]() | Número de puertos tipo C USB 3.2 :x1 |
![]() | Conector cilíndrico del adaptador de CA :1 |
![]() | Combo de salida de auriculares/micrófono del puerto |
![]() | Memoria RAM máxima :64 GB |
![]() | Ranuras de memoria :2 ranuras SODIMM |
![]() | Potencia de adaptador AC :65 W |
![]() | Voltaje de salida de adaptador AC :19.5 V |
![]() | Corriente de salida de adaptador AC :65 W |
![]() | Color de la retroiluminación del teclado :Blanco |
![]() | Retroiluminación de teclado |
![]() | Zona retroiluminada del teclado :Teclas principales y zona central |
![]() | Estándar Wi-Fi :Wi-Fi 7 (802.11be) |
![]() | Velocidad transferencia de datos, Ethernet LAN :1 Gbps |
![]() | Wi-Fi estándares :Wi-Fi 7 (802.11be) |
![]() | Protección mediante contraseña |
![]() | Protección con contraseña :1 |
![]() | Cámara frontal |
![]() | Tipo de cámara frontal HD :Cámara IR 5 MP |
![]() | Capacidad :1 TB |
![]() | Interfaces del SDD :PCIe NVMe |
![]() | NVMe |
![]() | Número de unidades SSD instalados :x1 |
![]() | Capacidad SDD :1 TB NVMe SSD |
![]() | Capacidad memoria de adaptador gráfico :1280 MB |
![]() | Razón de contraste (típica) :1000:1 |
![]() | Número de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 :x1 |
![]() | Número de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 :x1 |
![]() | Número de micrófonos :2 |
![]() | Teclado resistente a líquidos |
![]() | Versión de Trusted Platform Module (TPM) :2.0 |
![]() | Arquitectura del sistema operativo :64 bits |
![]() | Cámara con configuración de privacidad |
![]() | Tipo de privacidad :Seguridad HP Wolf Security, lector de huellas opcional, cámara IR opcional |
![]() | Diagonal de la pantalla :16 pulgadas |
![]() | Memoria RAM :32 |
![]() | Anchura :359 |
![]() | Profundidad :251 |
![]() | Peso :1 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.