TIEN 21 SAYLU
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Smartwatch Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band |
![]() | Modelo :Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band - M/L |
![]() | Nombre Genérico :Smartwatch |
![]() | P/N :MFCA4QL/A |
![]() | Peso :0.0378 kg |
![]() | Color :Space Grey |
![]() | Altura (mm) :46 |
![]() | Anchura (mm) :46 |
![]() | Profundidad (mm) :10.7 |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :1.81 |
![]() | Procesador :S10 chip |
![]() | Wifi |
| Haz que tu día a día sea más fácil y eficiente con WiFi de primera calidad. Diseñada para brindar un rendimiento superior, esta tecnología WiFi ofrece velocidades rápidas para satisfacer todas tus necesidades de conectividad. | |
![]() | Memoria RAM (GB) :2 |
![]() | Tipo :GPS + Cellular |
![]() | Bluetooth |
| Libérate de las limitaciones de los cables y disfruta de la conectividad sin esfuerzo con Bluetooth. Con una conexión inalámbrica estable y de alta calidad, podrás emparejar fácilmente tus dispositivos y transferir datos rápidamente. | |
![]() | Funciones :Salud, fitness, notificaciones, pagos |
![]() | Diagonal pantalla(cm) :3.9 |
![]() | Altavoces incorporados |
![]() | Función de reloj |
![]() | Auriculares :Compatible con AirPods |
![]() | Acelerómetro |
![]() | Vibración :Si |
![]() | Sistema operativo :watchOS 11+ |
![]() | Capacidad de batería :18 h |
![]() | Brújula electrónica |
![]() | Calidad del sueño |
| Con sensores avanzados y algoritmos inteligentes tu smartwatch detectará automáticamente cuándo te quedas dormido, cuánto tiempo pasas en cada etapa del sueño y cuántas veces te despiertas durante la noche. | |
![]() | Alarma por vibración |
| La alarma por vibración es una forma discreta y efectiva de recibir alertas y recordatorios sin interrumpir tu entorno. La alarma por vibración es especialmente útil en situaciones donde el sonido puede ser inapropiado o no deseado. | |
![]() | Función meteo |
| La función meteo es una herramienta perfecta para mantenerte informado sobre las condiciones climáticas en tiempo real, estés donde estés. Con esta función, puedes consultar fácilmente la temperatura actual, la humedad, la velocidad del viento... | |
![]() | Función despertador |
| Con esta función, puedes establecer una alarma personalizada para despertarte suavemente cada mañana en el momento adecuado, y ya sea con un sonido agradable, una melodía relajante o incluso la radio. | |
![]() | Función calendario |
| Con la función calendario podrás situarte en el tiempo al momento y organizarte mucho mejor el día a día. Esta herramienta te permite organizar tu agenda diaria, programar eventos, reuniones y recordatorios. | |
![]() | Cámara remota |
| La función de cámara remota en smartwatches permite controlar de manera conveniente la cámara de tu teléfono desde la muñeca. Con solo unos toques en la pantalla de tu smartwatch, puedes capturar fotos grupales, selfies o paisajes. | |
![]() | Responde y rechaza llamadas :Si |
![]() | Brillo de pantalla :2000 nits |
![]() | Conexión a red móvil |
![]() | Tecnología de visualización :Retina LTPO OLED Always-On |
![]() | Grosor :10.7 mm |
![]() | BeiDou :Si |
![]() | Forma :Rectangular con esquinas redondeadas |
![]() | Humedad: resistente al agua hasta :50 m |
![]() | Material del cuerpo del reloj :Aluminio 100% reciclado |
![]() | Material de la banda :Fluoroelastómero |
![]() | Tamaño del cuerpo del reloj :46mm |
![]() | Tamaño de muñeca :160-210 mm |
![]() | Material de la lente :Ion-X |
![]() | Adaptación automática del programa de entrenamiento :Si |
![]() | Calendario :Si |
![]() | Sistemas operativos móviles soportados :iOS |
![]() | Color de hebilla :Negro |
![]() | Botones dedicados SmartWatch :Si |
![]() | Firmware actualizable :Si |
![]() | Pantalla con función Always-on :Si |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.