TIEN 21 SAYLU
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Lg 29U511A-B |
![]() | Modelo :29U511A-B |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | P/N :29U511A-B.AEU |
![]() | Altura (mm) :408.7 |
![]() | Anchura (mm) :688.5 |
![]() | Profundidad (mm) :76.9 |
![]() | Clasificación energética antigua :E |
![]() | Tecnología :LED con panel IPS |
![]() | HZ :100 |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | Versión HDMI :1.4 |
![]() | Salida de auriculares |
![]() | Apagado automático |
| Optimiza el consumo de energía de tus dispositivos con la función de apagado automático. Esta característica te permite establecer un tiempo específico de inactividad después del cual tu dispositivo se apagará automáticamente. | |
![]() | Anchura con soporte (mm) :688.5 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :220 |
![]() | Altura con soporte (mm) :408.7 |
![]() | Accesorios incluidos :Cable HDMI, adaptador de corriente, cable de energía |
![]() | Diseño :Negro, bordes finos (borderless) |
![]() | HDMI |
| Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | Conexiones :1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 1.4, salida de auriculares 3.5 mm |
![]() | Ángulo de visión :178\u00b0 horizontal y vertical |
![]() | Brillo :250 cd/m\u00b2 |
![]() | Clasificación Energética :E |
| Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Gama de colores :99% sRGB |
![]() | Relación de aspecto nativa :21:9 |
![]() | Diagonal de la pantalla :29 pulgadas (73.7 cm) |
![]() | Altura del dispositivo (con soporte) :408.7 |
![]() | Altura (sin base) :313.4 |
![]() | Ancho del dispositivo (con soporte) :688.5 |
![]() | Ancho (sin base) :688.5 |
![]() | Peso (con soporte) :5.1 kg |
![]() | Peso (sin base) :4.0 kg |
![]() | Profundidad dispositivo (con soporte) :220 mm |
![]() | Consumo energético :20 kWh/1000h |
![]() | Frecuencia digital vertical :Máx 100 Hz |
![]() | Resolución de la pantalla :2560 x 1080 Pixeles |
![]() | Ajuste de la inclinación :Si |
![]() | Tecnologías específicas :HDR10, Flicker-Free, Anti Blue Light |
![]() | Conectar y usar (Plug and Play) :Sí |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.