TIEN 21 SAYLU
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor LG ULTRAFINE 27U730A-B 27'' |
![]() | Modelo :ULTRAFINE 27U730A-B 27'' |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Altura (mm) :363 |
![]() | Anchura (mm) :613 |
![]() | Profundidad (mm) :45.4 |
![]() | HZ :60 |
![]() | Altavoces incorporados |
![]() | Potencia estimada RMS :10 |
![]() | Número de puertos HDMI :2 |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :2 |
![]() | Salida de auriculares |
![]() | Consumo de energía (inactivo) :0.5 W |
![]() | Anchura con soporte (mm) :613.5 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :253.2 |
![]() | Altura con soporte (mm) :539.2 |
![]() | Montaje VESA :100 x 100 mm |
![]() | Panel :IPS |
![]() | HDMI |
| Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | Tipo de peana :Ajustable |
![]() | Color Frontal :Negro |
![]() | Color Trasera :Negro |
![]() | Ángulo de visión :178\u00b0 |
![]() | Brillo :300 cd / m\u00b2 |
![]() | Clasificación Energética :F |
| Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Gama de colores :90% |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Razón de contraste (típica) :1000:1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :68.6 cm (27'') |
![]() | Peso (con soporte) :7.7 kg |
![]() | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas :26 kWh |
![]() | Clase de eficiencia energética (SDR) :F |
![]() | Consumo energético :226 W |
![]() | Consumo de energía (apagado) :0.3 W |
![]() | Consumo de energía (ahorro) :0.5 W |
![]() | Forma de la pantalla :Plana |
![]() | Tamaño de pixel :0.0518 x 0.1554 mm |
![]() | Tipo de retroiluminación :LED |
![]() | Ajuste de la inclinación :Sí |
![]() | Ajustes de altura :Sí |
![]() | Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) :Sí |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :Sí |
![]() | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas :27 kWh |
![]() | Clase de eficiencia energética (HDR) :G |
![]() | Alto Rango Dinámico (HDR) :HDR effect, HDR10 |
![]() | Profundidad de color :10 Bit |
![]() | Cantidad de DisplayPorts :1 |
![]() | Entrada de CA :Sí |
![]() | Versión de DisplayPort :1.4 |
![]() | Conectar y usar (Plug and Play) :Sí |
![]() | Eje :Sí |
![]() | Giratorio :Sí |
![]() | Indicadores LED :Sí |
![]() | Peso :4 |
![]() | Ultra HD 4K |
| Con una resolución de 3840 x 2160 píxeles, Ultra HD 4K ofrece una claridad visual sin precedentes con detalles precisos y colores vibrantes que hacen que cada imagen cobre vida. Esta óptima nitidez permite apreciar incluso los detalles más pequeños. | |
![]() | P/N :27U730A-B |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.