TIEN 21 SAYLU
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Samsung VIEWFINITY S9 S95UC 49\" |
![]() | Modelo :VIEWFINITY S9 S95UC 49\" |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | P/N :LS49F950UAUXEN |
![]() | Altura (mm) :568.4 |
![]() | Anchura (mm) :1147.6 |
![]() | Profundidad (mm) :420.5 |
![]() | Tecnología :VA LCD |
![]() | HZ :120 |
![]() | Altavoces incorporados |
![]() | Número de puertos HDMI :2 |
![]() | Versión HDMI :2.0 |
![]() | Número de purtos Ethernet LAN :1 |
![]() | Salida de auriculares |
![]() | Apagado automático |
| Optimiza el consumo de energía de tus dispositivos con la función de apagado automático. Esta característica te permite establecer un tiempo específico de inactividad después del cual tu dispositivo se apagará automáticamente. | |
![]() | Accesorios incluidos :Cable USB 3.0, cable de alimentación, cables de señal, cable USB-C |
![]() | Diseño :Curvo, negro |
![]() | HDMI |
| Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | Curvatura de la pantalla :1000R |
![]() | Conexiones :2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, USB-C (90W), 3x USB-A 3.0, 1x USB-B, RJ45 |
![]() | Ángulo de visión :178\u00b0 horizontal / 178\u00b0 vertical |
![]() | Brillo :350 cd/m\u00b2 |
![]() | Clasificación Energética :G |
| Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Gama de colores :sRGB 115%, DCI-P3 92%, 1.07 billones colores |
![]() | Relación de aspecto nativa :32:9 |
![]() | Diagonal de la pantalla :124.5 cm |
![]() | Peso (con soporte) :20 kg |
![]() | Peso (sin base) :15.6 kg |
![]() | Consumo energético :44W típico, 74 kWh/año |
![]() | Ajuste de la inclinación :Si |
![]() | Ajustes de altura :Si |
![]() | Ángulo de inclinación :-2\u00b0 a 11\u00b0 |
![]() | Tecnologías específicas :DisplayHDR 400, KVM, Picture-by-Picture, anti-parpadeo |
![]() | Certificados de sostenibilidad :RE100 |
![]() | Conectar y usar (Plug and Play) :Si |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.