TIEN 21 SAYLU
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Ordenador portátil Asus VIVOBOOK GO E1504GA-BQ832 |
![]() | Color :Gris |
![]() | Bluetooth |
| Libérate de las limitaciones de los cables y disfruta de la conectividad sin esfuerzo con Bluetooth. Con una conexión inalámbrica estable y de alta calidad, podrás emparejar fácilmente tus dispositivos y transferir datos rápidamente. | |
![]() | Modelo :VIVOBOOK GO E1504GA-BQ832 |
![]() | Nombre Genérico :Ordenador portátil |
![]() | Peso :1.63 kg |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | Versión HDMI :1.4 |
![]() | Micrófono incorporado |
| El micrófono incorporado es una herramienta versátil que te permite capturar audio con claridad y precisión directamente desde el dispositivo. Con este micrófono integrado, puedes realizar grabaciones de voz, llamadas y videollamadas sin problemas. | |
![]() | Modelo del Procesador :i3-N305 |
![]() | Número de núcleos del procesador :8 |
![]() | Tipo de memoria RAM :DDR4-SDRAM |
![]() | Unidad de almacenamiento :SSD |
![]() | Retroiluminación LED |
![]() | Adaptador gráfico incorporado |
![]() | Modelo de adaptador de gráficos discretos :No disponible |
![]() | Resolución de cámara (px) :1280 x 720 Pixeles |
![]() | Dispositivo apuntador :Touchpad |
![]() | Teclado numérico |
![]() | Sistema operativo instalado :Windows 11 Home in S mode |
![]() | Tecnología de batería :Ión de litio |
![]() | Número de celdas de batería :3 |
![]() | Brillo de pantalla :250 cd / m\u00b2 |
![]() | Espacio de color RGB :NTSC |
![]() | Gama de colores :45% |
![]() | Tipo HD :Full HD |
![]() | Máxima velocidad de actualización :60 Hz |
![]() | Pantalla antirreflectante |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Caché del procesador :6 MB |
![]() | Fabricante de procesador :Intel |
![]() | Procesador :Intel Core i3 N-series |
![]() | Frecuencia del procesador turbo :3.8 GHz |
![]() | Tipo de cache en procesador :Smart Cache |
![]() | Combo de salida de auriculares/micrófono del puerto |
![]() | Forma de factor de memoria :Incorporado |
![]() | Potencia de adaptador AC :45 W |
![]() | Frecuencia de adaptador AC :50 - 60 Hz |
![]() | Voltaje de entrada de adaptador AC :100 - 240 V |
![]() | Voltaje de salida de adaptador AC :19 V |
![]() | Corriente de salida de adaptador AC :2.37 A |
![]() | Estándar Wi-Fi :Wi-Fi 6E (802.11ax) |
![]() | Tipo de antena :1x1 |
![]() | Módulo de plataforma confiable (TPM) |
![]() | Cámara frontal |
![]() | Tipo de cámara frontal HD :HD |
![]() | Capacidad :512 GB |
![]() | Factor de forma de disco SSD :M.2 |
![]() | Interfaces del SDD :PCI Express 3.0 |
![]() | NVMe |
![]() | Número de unidades SSD instalados :1 |
![]() | Modelo de adaptador gráfico incorporado :Intel\u00ae UHD Graphics |
![]() | Generación del procesador :Intel Core i3-Nxxx |
![]() | Número de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 :1 |
![]() | Número de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 :2 |
![]() | Suministro de potencia USB |
![]() | Software de prueba :1-month trial for new Microsoft 365 customers |
![]() | Cámara con configuración de privacidad |
![]() | Tipo de privacidad :Tapa de obturador |
![]() | Familia de adaptador gráfico incorporado :Intel\u00ae UHD Graphics |
![]() | Diagonal de la pantalla :39.6 cm |
![]() | Memoria RAM :8 |
![]() | Altura :17.9 mm |
![]() | Anchura :360.3 mm |
![]() | Profundidad :232.5 mm |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :15.6 |
![]() | Conectividad (USB,RJ45) :Sí |
![]() | Tipo Disco Duro :SSD |
![]() | Capacidad de batería (mAh) :42 Wh |
![]() | Auriculares, Salida Jack |
| Salida para conectar directamente los auriculares y disfrutar de un sonido excelente. | |
![]() | Micrófono, Entrada Jack |
![]() | HDMI |
| Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | P/N :90NB0ZT1-M025D0 |
![]() | Protección mediante contraseña |
![]() | Arquitectura del sistema operativo :64 bits |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.