TIEN 21 SAYLU
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Ordenador portátil Asus VIVOBOOK GO E1504FA-BQ2446W |
![]() | Color :Plata |
![]() | Bluetooth |
| Libérate de las limitaciones de los cables y disfruta de la conectividad sin esfuerzo con Bluetooth. Con una conexión inalámbrica estable y de alta calidad, podrás emparejar fácilmente tus dispositivos y transferir datos rápidamente. | |
![]() | Modelo :VIVOBOOK GO E1504FA-BQ2446W |
![]() | Nombre Genérico :Ordenador portátil |
![]() | Peso :1.63 kg |
![]() | Número de puertos HDMI :x1 |
![]() | Versión HDMI :1.4 |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :x1 |
![]() | Micrófono incorporado |
| El micrófono incorporado es una herramienta versátil que te permite capturar audio con claridad y precisión directamente desde el dispositivo. Con este micrófono integrado, puedes realizar grabaciones de voz, llamadas y videollamadas sin problemas. | |
![]() | Modelo del Procesador :7520U |
![]() | Número de núcleos del procesador :4 |
![]() | Tipo de memoria RAM :LPDDR5-SDRAM |
![]() | Unidad de almacenamiento :SSD |
![]() | Retroiluminación LED |
![]() | Adaptador gráfico incorporado |
![]() | Modelo de adaptador de gráficos discretos :No disponible |
![]() | Resolución de cámara (px) :1280 x 720 Pixeles |
![]() | Dispositivo apuntador :Touchpad |
![]() | Teclado numérico |
![]() | Sistema operativo instalado |
![]() | Tecnología de batería :Ión de litio |
![]() | Número de celdas de batería :3 |
![]() | Brillo de pantalla :250 cd / m\u00b2 |
![]() | Espacio de color RGB :NTSC |
![]() | Gama de colores :45% |
![]() | Tipo HD :Full HD |
![]() | Máxima velocidad de actualización :60 Hz |
![]() | Pantalla antirreflectante |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Caché del procesador :4 MB |
![]() | Fabricante de procesador :AMD |
![]() | Procesador :AMD Ryzen\u2122 5 |
![]() | Frecuencia del procesador :2.8 GHz |
![]() | Frecuencia del procesador turbo :4.3 GHz |
![]() | Tipo de cache en procesador :L2 & L3 |
![]() | Combo de salida de auriculares/micrófono del puerto |
![]() | Forma de factor de memoria :Incorporado |
![]() | Memoria RAM máxima :16 GB |
![]() | Potencia de adaptador AC :45 W |
![]() | Frecuencia de adaptador AC :50 - 60 Hz |
![]() | Voltaje de entrada de adaptador AC :100 - 240 V |
![]() | Voltaje de salida de adaptador AC :19 V |
![]() | Corriente de salida de adaptador AC :2.37 A |
![]() | Estándar Wi-Fi :Wi-Fi 6E (802.11ax) |
![]() | Tipo de antena :1x1 |
![]() | Módulo de plataforma confiable (TPM) |
![]() | Protección mediante contraseña |
![]() | Protección con contraseña :BIOS, Usuario |
![]() | Cámara frontal |
![]() | Tipo de cámara frontal HD :HD |
![]() | Capacidad :512 GB |
![]() | Factor de forma de disco SSD :M.2 |
![]() | Interfaces del SDD :PCI Express 3.0 |
![]() | NVMe |
![]() | Número de unidades SSD instalados :x1 |
![]() | Modelo de adaptador gráfico incorporado :AMD Radeon 610M |
![]() | Generación del procesador :AMD Ryzen 7000 Series |
![]() | Número de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 :x1 |
![]() | Número de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 :x1 |
![]() | Suministro de potencia USB |
![]() | Arquitectura del sistema operativo :64 bits |
![]() | Software de prueba :1-month trial for new Microsoft 365 customers |
![]() | Cámara con configuración de privacidad |
![]() | Tipo de privacidad :Tapa de obturador |
![]() | Diagonal de la pantalla :39.6 cm |
![]() | Memoria RAM :16 |
![]() | Altura :17.9 mm |
![]() | Anchura :360.3 mm |
![]() | Profundidad :232.5 mm |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :15.6 |
![]() | P/N :90NB0ZR1-M041Z0 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.