TIEN 21 SAYLU
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Samsung LS32D700EAUXEN |
![]() | Modelo :LS32D700EAUXEN |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | Versión HDMI :2.0 |
![]() | Tipo HD :4K Ultra HD |
![]() | Máxima velocidad de actualización :60 Hz |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Tipo de pantalla :VA |
![]() | Razón de contraste (típica) :3000:1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :81,3 cm (32 |
![]() | Altura del dispositivo (con soporte) :501,6 mm |
![]() | Altura (sin base) :424,7 mm |
![]() | Ancho del dispositivo (con soporte) :713,9 mm |
![]() | Ancho (sin base) :713,9 mm |
![]() | Peso (con soporte) :5,9 kg |
![]() | Peso (sin base) :4,4 kg |
![]() | Profundidad dispositivo (con soporte) :180 mm |
![]() | Profundidad (sin base) :41,8 mm |
![]() | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas :31 kWh |
![]() | Clase de eficiencia energética (SDR) :F |
![]() | Consumo energético :31 W |
![]() | Consumo de energía (apagado) :0,3 W |
![]() | Forma de la pantalla :Plana |
![]() | Número de colores de la pantalla :1,07 billones de colores |
![]() | Pantalla táctil :No |
![]() | Resolución de la pantalla :3840 x 2160 Pixeles |
![]() | Tiempo de respuesta :5 ms |
![]() | Conector USB incorporado :No |
![]() | HDCP :Si |
![]() | HDCP versión :2.2 |
![]() | HDMI :Si |
![]() | Ajuste de la inclinación :Si |
![]() | Ajustes de altura :No |
![]() | Montaje de pared :Si |
![]() | Ángulo de inclinación :-2 - 25\u00b0 |
![]() | Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA :No |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :Si |
![]() | Cámara incorporada :No |
![]() | Certificados de sostenibilidad :TCO |
![]() | Cumplimiento de sostenibilidad :Si |
![]() | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas :57 kWh |
![]() | Alto Rango Dinámico (HDR) :Si |
![]() | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) :High Dynamic Range 10 (HDR10) |
![]() | Tecnología de visualización :LED |
![]() | Cantidad de DisplayPorts :1 |
![]() | AMD FreeSync :No |
![]() | NVIDIA G-SYNC :No |
![]() | Tipo de fuente de alimentación :Interno |
![]() | Cobertura sRGB (típica) :99% |
![]() | Versión de DisplayPort :1.2 |
![]() | Eje :Si |
![]() | Exhibición en pantalla (OSD) :No |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.