TIEN 21 SAYLU
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Teléfono móvil Xiaomi REDMI A5 6.71 HD+ 4GB/128GB BLUE |
![]() | Modelo :REDMI A5 6.71 HD+ 4GB/128GB BLUE |
![]() | Nombre Genérico :Teléfono móvil |
![]() | Color :Azul |
![]() | Altura (mm) :171.7 |
![]() | Anchura (mm) :77.8 |
![]() | Procesador :MediaTek Helio G36, Octa-core |
![]() | Capacidad (GB) :128 |
![]() | Wifi |
| Haz que tu día a día sea más fácil y eficiente con WiFi de primera calidad. Diseñada para brindar un rendimiento superior, esta tecnología WiFi ofrece velocidades rápidas para satisfacer todas tus necesidades de conectividad. | |
![]() | Memoria RAM (GB) :4 |
![]() | Diagonal pantalla(cm) :17.04 |
![]() | Resolución cámara frontal (Mpx) :8 |
![]() | Capacidad de batería :5200mAh |
![]() | 3G |
| Potencia tu dispositivo con la capacidad de conectividad 3G. Diseñada para mantenerte en línea en todo momento, la tecnología 3G te ofrece velocidades de datos consistentes y una cobertura confiable en gran variedad de entornos. | |
![]() | Tipo (SD,MicroSD) :MicroSD |
![]() | Peso :0.19kg |
![]() | Resolución de la pantalla :720 x 1640 px (HD+) |
![]() | Pantalla táctil |
| Esta tecnología permite a los usuarios interactuar directamente con la interfaz del dispositivo tocando y deslizando los dedos sobre la pantalla suave y cómodamente en lugar de utilizar teclas o botones mecánicos. | |
![]() | Versión de bluetooth :5.2 |
![]() | 4G |
| El 4G es la cuarta generación de tecnología de redes móviles, conocida por su velocidad y rendimiento mejorados en comparación con las generaciones anteriores. Con 4G puedes disfrutar de velocidades de descarga y carga significativamente más rápidas. | |
![]() | USB |
| El USB ha revolucionado la conectividad entre dispositivos. Con puertos USB integrados en una amplia gama de modelos, es fácil transferir datos y cargar dispositivos compatibles de manera rápida y conveniente. | |
![]() | Conector USB :Tipo-C |
![]() | Sistema operativo :Android 15 (Go Edition) |
![]() | Lector de huellas |
| El lector de huellas es una innovación que proporciona un nivel adicional de seguridad y conveniencia a tus dispositivos electrónicos. Este avanzado sistema de autenticación utiliza la huella única de tu dedo para desbloquear tu dispositivo. | |
![]() | Desbloqueo facial |
| Utilizando tecnología avanzada de reconocimiento facial, esta función escanea y analiza los rasgos únicos del rostro del usuario para autenticar su identidad y desbloquear el dispositivo de manera rápida y segura. | |
![]() | Compatible con audífonos |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :6.88 |
![]() | SO :Android |
![]() | Tecnología :GSM / HSPA / LTE, IPS LCD pantalla |
![]() | Tipo :Smartphone |
![]() | Mapas :1 |
![]() | Accesorios incluidos :Cargador, cable USB-C, guía rápida |
![]() | Función de reloj :1 |
![]() | Sensor de orientacíon :1 |
![]() | Número de colores de la pantalla :16 millones |
![]() | Capacidad almacenamiento interno :128GB |
![]() | Tamaño máximo de tarjeta de memoria :2 TB (microSDXC ampliable |
![]() | Resolución cámara trasera (Mpx) :32 |
![]() | Autoenfoque :1 |
![]() | Segunda cámara :1 |
![]() | Grabación de vídeo :1 |
![]() | Modos de grabación de vídeo :Full HD, cámara lenta, rápido |
![]() | Velocidad máxima de cuadro :60 fps en video |
![]() | Tipo de flash :LED |
![]() | Red de datos :4G LTE, 3G, 2G |
![]() | Bandas GSM :850/900/1800/1900 |
![]() | Bandas soportadas WCDMA :850/900/1900/2100 |
![]() | Tipo de tarjeta SIM :Nano SIM |
![]() | Sensor de proximidad :1 |
![]() | Acelerómetro :1 |
![]() | Tipo de timbre :Polifónico, MP3, vibración |
![]() | Videollamada :1 |
![]() | Identificador de llamadas :1 |
![]() | Altavoz :1 |
![]() | Vibración :1 |
![]() | Efectos fotográficos :IA, filtros, modo nocturno |
![]() | Brújula electrónica :1 |
![]() | Diseño :Barra, no plegable |
![]() | Resistente al agua :Resistente a salpicaduras (IP52 aprox.) |
![]() | Densidad de pixeles :260 ppi |
![]() | Asistente virtual :1 |
![]() | Función :Smartphone multifunción |
![]() | Tipo pantalla :IPS LCD |
![]() | Inteligencia artificial :1 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.