TIEN 21 SAYLU
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Lg 34WQ500-B |
![]() | Modelo :34WQ500-B |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :x1 |
![]() | Consumo de energía (inactivo) :0,5 W |
![]() | Gama de colores :99% |
![]() | Tipo HD :UltraWide Full HD |
![]() | Máxima velocidad de actualización :100 Hz |
![]() | Relación de aspecto nativa :21:9 |
![]() | Tipo de pantalla :IPS |
![]() | Razón de contraste (típica) :1000:1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :34 |
![]() | Altura del dispositivo (con soporte) :483,7 mm |
![]() | Altura (sin base) :365,3 mm |
![]() | Ancho del dispositivo (con soporte) :816,5 mm |
![]() | Ancho (sin base) :816,5 mm |
![]() | Peso (con soporte) :6,9 kg |
![]() | Peso (sin base) :6 kg |
![]() | Profundidad dispositivo (con soporte) :223,3 mm |
![]() | Profundidad (sin base) :45,5 mm |
![]() | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas :29 kWh |
![]() | Clase de eficiencia energética (SDR) :F |
![]() | Consumo energético :35 W |
![]() | Consumo de energía (apagado) :0,3 W |
![]() | Consumo de energía (ahorro) :0,3 W |
![]() | Forma de la pantalla :Plana |
![]() | Número de colores de la pantalla :16.7 millones de colores |
![]() | Pantalla táctil :No |
![]() | Resolución de la pantalla :2560 x 1080 Pixeles |
![]() | Tamaño de pixel :0,312 x 0,31 mm |
![]() | Tiempo de respuesta :5 ms |
![]() | HDMI :Si |
![]() | Ajuste de la inclinación :1 |
![]() | Montaje de pared :Si |
![]() | Ranura para cable de seguridad :Si |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :Si |
![]() | Tecnologías específicas :Black Stabilizer, Crosshair |
![]() | Cámara incorporada :No |
![]() | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas :38 kWh |
![]() | Alto Rango Dinámico (HDR) :1 |
![]() | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) :DisplayHDR 400, HDR Effect |
![]() | Tecnología de visualización :LED |
![]() | Cantidad de DisplayPorts :x1 |
![]() | AMD FreeSync :1 |
![]() | NVIDIA G-SYNC :No |
![]() | Tipo de fuente de alimentación :Externo |
![]() | Cobertura sRGB (típica) :99% |
![]() | Formato de vídeo soportado :480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
![]() | Altura (mm) :483.7 |
![]() | Anchura (mm) :816.5 |
![]() | Profundidad (mm) :223.3 |
![]() | Clasificación energética antigua :F |
![]() | HZ :100 |
![]() | Altavoces incorporados |
![]() | Salida de auriculares :1 |
![]() | Anchura con soporte (mm) :816.5 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :223 |
![]() | Altura con soporte (mm) :110 |
![]() | Panel :IPS |
![]() | HDMI |
| Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | Color Frontal :Negro |
![]() | Color Trasera :Negro |
![]() | Velocidad de respuesta :5 ms (GtG) |
![]() | Conexiones :HDMI, DisplayPort, Salida de audio jack de 3,5 mm |
![]() | Ángulo de visión :178\u00b0 horizontal y vertical |
![]() | Brillo :400 cd/m\u00b2 (máximo) |
![]() | Clasificación Energética :F |
| Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Ajustes de altura :1 |
![]() | Ángulo de inclinación :5\u00b0 adelante, 15\u00b0 atrás |
![]() | Clase de eficiencia energética (HDR) :G |
![]() | Número de altavoces :2 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.