TIEN 21 SAYLU
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor LG MYVIEW 32SR50F-B |
![]() | Modelo :MYVIEW 32SR50F-B |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :2 |
![]() | P/N :32SR50F-B |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Altura (mm) :439.4 |
![]() | Anchura (mm) :731.5 |
![]() | Profundidad (mm) :45.7 |
![]() | Clasificación energética antigua :E |
![]() | Wifi |
| Haz que tu día a día sea más fácil y eficiente con WiFi de primera calidad. Diseñada para brindar un rendimiento superior, esta tecnología WiFi ofrece velocidades rápidas para satisfacer todas tus necesidades de conectividad. | |
![]() | HZ :60 |
![]() | Altavoces incorporados |
![]() | Ethernet |
| Aprovecha al máximo tu conexión a Internet con el atributo Ethernet. La conexión Ethernet te ofrece una conexión por cable directa a tu enrutador, lo que significa que puedes disfrutar de velocidades de Internet más rápidas. | |
![]() | Anchura con soporte (mm) :731.5 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :210.8 |
![]() | Altura con soporte (mm) :520.7 |
![]() | Mando a distancia |
| El mando a distancia es un componente esencial que ofrece comodidad y control sobre tus dispositivos desde la distancia. Con él podrás ajustar lo que necesites y todo ello sin tener que levantarte del sofá. | |
![]() | WiFi Direct |
| WiFi Direct proporciona una forma rápida y eficiente de conectar dispositivos y compartir contenido de manera inalámbrica. Permite conectar dispositivos de forma rápida y sencilla para la transferencia de datos. | |
![]() | Montaje VESA :100 x 100 |
![]() | HDMI |
| Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | Color Frontal :Negro |
![]() | Color Trasera :Negro |
![]() | Ángulo de visión :178\u00b0 |
![]() | Brillo :250 cd / m\u00b2 |
![]() | Clasificación Energética :E |
| Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Gama de colores :sRGB |
![]() | Tipo HD :Full HD |
![]() | Tipo de pantalla :IPS |
![]() | Diagonal de la pantalla : 80 cm (31.5'') |
![]() | Clase de eficiencia energética (SDR) :E |
![]() | HDMI :1 |
![]() | Clase de eficiencia energética (HDR) :F |
![]() | Alto Rango Dinámico (HDR) :1 |
![]() | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) :High Dynamic Range 10 (HDR10) |
![]() | Número de altavoces :2 |
![]() | Cobertura sRGB (típica) :99% |
![]() | Indicadores LED :1 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.