TIEN 21 SAYLU
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Asus 90LM05M1-B0A370 |
![]() | Modelo :90LM05M1-B0A370 |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | Versión HDMI :1.4 |
![]() | Tipo HD :Full HD |
![]() | Máxima velocidad de actualización :60 Hz |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Tipo de pantalla :IPS |
![]() | Razón de contraste (típica) :1000:1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :60,5 cm (23.8 |
![]() | Altura del dispositivo (con soporte) :538,9 mm |
![]() | Altura (sin base) :389,9 mm |
![]() | Ancho del dispositivo (con soporte) :539,7 mm |
![]() | Ancho (sin base) :539,7 mm |
![]() | Peso (con soporte) :6,5 kg |
![]() | Peso (sin base) :4,3 kg |
![]() | Profundidad dispositivo (con soporte) :211,4 mm |
![]() | Profundidad (sin base) :61 mm |
![]() | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas :18 kWh |
![]() | Clase de eficiencia energética (SDR) :E |
![]() | Consumo energético :17,7 W |
![]() | Consumo de energía (apagado) :0,5 W |
![]() | Consumo de energía (ahorro) :0,5 W |
![]() | Forma de la pantalla :Plana |
![]() | Número de colores de la pantalla :16,7 millones de colores |
![]() | Pantalla táctil :No |
![]() | Superficie de la pantalla :Mate |
![]() | Tamaño de pixel :0,2745 x 0,2745 mm |
![]() | Tiempo de respuesta :5 ms |
![]() | Tipo de retroiluminación :LED |
![]() | Conector USB incorporado :Si |
![]() | HDCP :Si |
![]() | HDCP versión :1.4 |
![]() | HDMI :Si |
![]() | Salidas para auriculares :1 |
![]() | Ajuste de la inclinación :Si |
![]() | Ajustes de altura :Si |
![]() | Ranura para cable de seguridad :Si |
![]() | Ángulo de inclinación :35 - -5\u00b0 |
![]() | Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) :Si |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :Si |
![]() | Cámara incorporada :Si |
![]() | Certificados de sostenibilidad :TCO |
![]() | Relación de contraste (dinámico) :100000000:1 |
![]() | AMD FreeSync :No |
![]() | NVIDIA G-SYNC :No |
![]() | Número de altavoces :2 |
![]() | Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A :4 |
![]() | Número de puertos ascendentes USB Tipo C :1 |
![]() | Eje :Si |
![]() | Giratorio :Si |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.