TIEN 21 SAYLU
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Modelo :LASERJET PRO MFP 4102DW |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Impresora Hp LASERJET PRO MFP 4102DW |
![]() | Nombre Genérico :Impresora |
![]() | Altura (mm) :323 |
![]() | Anchura (mm) :420 |
![]() | Profundidad (mm) :390 |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Wifi |
| Haz que tu día a día sea más fácil y eficiente con WiFi de primera calidad. Diseñada para brindar un rendimiento superior, esta tecnología WiFi ofrece velocidades rápidas para satisfacer todas tus necesidades de conectividad. | |
![]() | Tecnología de impresión :Laser |
![]() | Resolución (px) :1200 x 1200 dpi (impresión); 600 x 600 dpi (copia); 1200 x 1200 dpi (escaneo) |
![]() | Velocidad (ppm) :40 ppm A4 (impresión), hasta 38 ppm A4 (copia) |
| Número de páginas por minuto | |
![]() | Tamaño max (A3, A4) :A4 |
![]() | Tipo de impresión :Láser monocromática |
![]() | Cache :512 MB |
![]() | Conectividad :USB 2.0, USB Host, Ethernet Gigabit, WiFi(n), Bluetooth LE, WiFi Direct |
![]() | Tecnología :Láser |
![]() | Bluetooth |
| Libérate de las limitaciones de los cables y disfruta de la conectividad sin esfuerzo con Bluetooth. Con una conexión inalámbrica estable y de alta calidad, podrás emparejar fácilmente tus dispositivos y transferir datos rápidamente. | |
![]() | Nivel de ruido (dB) :54 |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :x1 |
![]() | Ethernet |
| Aprovecha al máximo tu conexión a Internet con el atributo Ethernet. La conexión Ethernet te ofrece una conexión por cable directa a tu enrutador, lo que significa que puedes disfrutar de velocidades de Internet más rápidas. | |
![]() | Sistemas operativos compatibles :Windows, MacOS, Linux, Android, iOS |
![]() | Impresión :1 |
![]() | Escaneo :1 |
![]() | Número de cartuchos de impresión :x1 |
![]() | Velocidad de copiado :38 cpm (A4) |
![]() | Resolución óptica del escaner :1200 x 1200 dpi |
![]() | Tiempo hasta primera página (negro, normal) :6.1 s (carta) / 6.3 s (A4) |
![]() | Capacidad de entrada estándar :350 hojas (100 en bandeja 1 + 250 en bandeja 2) |
![]() | Número máximo de copias :9,999 N |
![]() | Multitareas todo en uno |
| La multitarea todo en uno en ordenadores representa un avance significativo en la forma en que interactuamos con la tecnología. Este atributo permite llevar a cabo varias tareas simultáneamente, sin que el rendimiento se vea comprometido. | |
![]() | Copia |
| Con la capacidad de hacer copias rápidas de documentos físicos, los usuarios pueden reproducir cualquier tipo de información sin necesidad de tener que acudir a un centro especializado ni pagar de más. | |
![]() | Certificados de sostenibilidad :ENERGY STAR, Blue Angel |
![]() | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) :40 ppm (A4); 42 ppm (carta) |
![]() | Impresión dúplex :Automática |
![]() | Formatos de imagen soportados :PDF, JPG, TIFF |
![]() | Consumo de energía (preparado) :7.5 W |
![]() | Consumo energético (en suspensión) :0.9 W |
![]() | Peso del papel :60-200 g/m\u00b2 |
![]() | Tamaño máximo de impresión :A4 (210 x 297 mm) |
![]() | Tecnología de impresión móvil :HP Smart App, Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct |
![]() | Memoria RAM :512 MB |
![]() | Ciclo de trabajo :750 a 4,000 páginas/mes |
![]() | Colores de impresión :Negro |
![]() | Lenguajes de descripción de páginas :HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript 3 emulación, PDF, URF, Native Office, PWG Raster |
![]() | Capacidad del alimentador automático de documentos :50 hojas |
![]() | Número máximo de bandejas de entrada :3 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.