TIEN 21 SAYLU
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Asus VT229H 21.5\" |
![]() | Altura (mm) :300.1 |
![]() | Anchura (mm) :491.5 |
![]() | Profundidad (mm) :51.9 |
![]() | FULL HD |
| Experimenta la belleza de la definición Full HD en un producto de alta calidad. Diseñada para brindarte una calidad de imagen excepcional, la nueva tecnología Full HD te sumerge en un mundo de detalles vívidos y colores vibrantes. | |
![]() | Tecnología :IPS, táctil capacitivo 10 puntos, LED backlight |
![]() | HZ :75 |
![]() | Modelo :VT229H 21.5\" |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Peso :3.83 kg |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | Apagado automático |
| Optimiza el consumo de energía de tus dispositivos con la función de apagado automático. Esta característica te permite establecer un tiempo específico de inactividad después del cual tu dispositivo se apagará automáticamente. | |
![]() | Anchura con soporte (mm) :491.5 mm |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :204.4 |
![]() | Altura con soporte (mm) :300.1 mm |
![]() | Accesorios incluidos :Cable VGA (opcional), cable audio, cable de poder, cable USB, guía rápida, tarjeta garantía, cabl |
![]() | HDMI |
| Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | VGA |
| El estándar VGA, es una tecnología de visualización que ha sido utilizada ampliamente en la industria de la informática. El VGA sigue siendo una opción popular por su compatibilidad generalizada y facilidad de uso. | |
![]() | Conexiones :HDMI, D-Sub (VGA), PC Audio Input 3.5mm, USB 2.0 x1 |
![]() | Ángulo de visión :178\u00b0(H)/178\u00b0(V) |
![]() | Gama de colores :16.7M colores |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Diagonal de la pantalla :54.6 cm |
![]() | Ancho del dispositivo (con soporte) :491.5 mm |
![]() | Ancho (sin base) :491.5 mm |
![]() | Profundidad dispositivo (con soporte) :204.4 mm |
![]() | Consumo energético :<21.9W encendido, <0.5W ahorro/apagado |
![]() | Frecuencia digital horizontal :30-83 KHz |
![]() | Frecuencia digital vertical :50-75 Hz |
![]() | Resolución de la pantalla :1920 x 1080 Pixeles |
![]() | Ajuste de la inclinación :Si |
![]() | Ángulo de inclinación :+20\u00b0~-5\u00b0 |
![]() | Tecnologías específicas :Flicker-free, Low Blue Light, ASUS Splendid, VividPixel, QuickFit, HDCP |
![]() | Certificados de sostenibilidad :Energy Star, RoHS, WEEE, TUV Low Blue Light, TUV Flicker-free |
![]() | Conectar y usar (Plug and Play) :Si |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.