TIEN 21 SAYLU
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Asus MB16AHP 15.6\" |
![]() | Modelo :MB16AHP 15.6\" |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | P/N :90LM04T0-B01170 |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Altura (mm) :193.5 |
![]() | Anchura (mm) :344.1 |
![]() | Profundidad (mm) :8 |
![]() | FULL HD |
| Experimenta la belleza de la definición Full HD en un producto de alta calidad. Diseñada para brindarte una calidad de imagen excepcional, la nueva tecnología Full HD te sumerge en un mundo de detalles vívidos y colores vibrantes. | |
![]() | Tecnología :IPS LED |
![]() | HZ :60 |
![]() | Peso :0.86 kg |
![]() | Apagado automático |
| Optimiza el consumo de energía de tus dispositivos con la función de apagado automático. Esta característica te permite establecer un tiempo específico de inactividad después del cual tu dispositivo se apagará automáticamente. | |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :8 |
![]() | Accesorios incluidos :Funda protectora, cable Micro-HDMI a HDMI, cable USB-C, adaptador USB-C a USB-A |
![]() | Diseño :Portátil, delgado (1.9 libras) |
![]() | HDMI |
| Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | Curvatura de la pantalla :Plana |
![]() | Conexiones :1x USB-C |
![]() | Ángulo de visión :178\u00b0/178\u00b0 (H/V) |
![]() | Brillo :220 cd/m\u00b2 (típico) |
![]() | Clasificación Energética :F |
| Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Gama de colores :260K |
![]() | Diagonal de la pantalla :39.6 cm |
![]() | Altura del dispositivo (con soporte) :193.59 mm |
![]() | Ancho del dispositivo (con soporte) :344.16 mm |
![]() | Ancho (sin base) :344.16 mm |
![]() | Resolución de la pantalla :1920 x 1080 Pixeles |
![]() | Ajuste de la inclinación :Si |
![]() | Tecnologías específicas :Trace Free, SPLENDID, Flicker-free |
![]() | Conectar y usar (Plug and Play) :Si |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.