TIEN 21 SAYLU
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Asus 90LM06C3-B02370 |
![]() | Modelo :90LM06C3-B02370 |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | Versión HDMI :1.4 |
![]() | Tipo HD :Full HD |
![]() | Máxima velocidad de actualización :75 Hz |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Tipo de pantalla :IPS |
![]() | Razón de contraste (típica) :1000:1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :54,6 cm (21.5 |
![]() | Altura del dispositivo (con soporte) :423 mm |
![]() | Altura (sin base) :298 mm |
![]() | Ancho del dispositivo (con soporte) :490 mm |
![]() | Ancho (sin base) :490 mm |
![]() | Peso (con soporte) :4,6 kg |
![]() | Peso (sin base) :2,6 kg |
![]() | Profundidad dispositivo (con soporte) :211 mm |
![]() | Profundidad (sin base) :53 mm |
![]() | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas :12 kWh |
![]() | Clase de eficiencia energética (SDR) :D |
![]() | Consumo energético :12 W |
![]() | Consumo de energía (apagado) :0,3 W |
![]() | Consumo de energía (ahorro) :0,5 W |
![]() | Forma de la pantalla :Plana |
![]() | Frecuencia digital horizontal :30 - 85 kHz |
![]() | Frecuencia digital vertical :48 - 75 Hz |
![]() | Número de colores de la pantalla :16,78 millones de colores |
![]() | Pantalla táctil :No |
![]() | Tamaño de pixel :0,24795 x 0,24795 mm |
![]() | Tiempo de respuesta :5 ms |
![]() | Conector USB incorporado :No |
![]() | HDCP :Si |
![]() | HDMI :Si |
![]() | Salidas para auriculares :1 |
![]() | Ajuste de la inclinación :Si |
![]() | Ajustes de altura :Si |
![]() | Ranura para cable de seguridad :Si |
![]() | Ángulo de inclinación :-5 - 35\u00b0 |
![]() | Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA :Si |
![]() | Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) :Si |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :Si |
![]() | Cámara incorporada :No |
![]() | Relación de contraste (dinámico) :100000000:1 |
![]() | Tecnología de visualización :LED |
![]() | Cantidad de DisplayPorts :1 |
![]() | Puerto DVI :No |
![]() | Entrada de audio :Si |
![]() | AMD FreeSync :Si |
![]() | Número de altavoces :2 |
![]() | Intervalo de escaneado horizontal :30 - 85 kHz |
![]() | Intervalo de escaneado vertical :48 - 75 Hz |
![]() | Entrada de CA :Si |
![]() | Versión de DisplayPort :1.2 |
![]() | Eje :Si |
![]() | Exhibición en pantalla (OSD) :Si |
![]() | Giratorio :Si |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.