TIEN 21 SAYLU
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Impresora Inyección HP 3PZ15A |
![]() | Modelo :3PZ15A |
![]() | Nombre Genérico :Impresora Inyección |
![]() | Color :Blanco y negro |
![]() | Altura (mm) :220 |
![]() | Anchura (mm) :381 |
![]() | Profundidad (mm) :357 |
![]() | Resolución (px) :1200 x 1200 |
![]() | Velocidad (ppm) :40 |
| Número de páginas por minuto | |
![]() | Tamaño max (A3, A4) :A4 |
![]() | Tipo de impresión :Láser |
![]() | Conectividad :USB 2.0, Ethernet Gigabit |
![]() | Interfaz :USB, Ethernet |
![]() | Tecnología :Láser |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :x1 |
![]() | Ethernet |
| Aprovecha al máximo tu conexión a Internet con el atributo Ethernet. La conexión Ethernet te ofrece una conexión por cable directa a tu enrutador, lo que significa que puedes disfrutar de velocidades de Internet más rápidas. | |
![]() | Formato de imagen soportados :JPEG, TIFF, PNG, BMP |
![]() | Sistemas operativos compatibles :Windows, Mac |
![]() | Sistemas Windows Soportados :1 |
![]() | Sistemas Mac Soportados :1 |
![]() | Impresión :Monocromática |
![]() | Número de cartuchos de impresión :x1 |
![]() | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) :Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)\t |
![]() | Tiempo hasta primera página (negro, normal) :6.5 seg |
![]() | Capacidad de salida máxima :150 hojas |
![]() | Capacidad de entrada estándar :Bandeja 1: 100 hojas, Bandeja 2: 250 hojas |
![]() | Capacidad de entrada máxima :850 hojas |
![]() | Formatos de texto soportados :TXT, PDF |
![]() | Tecnología de impresión móvil :HP ePrint, Apple AirPrint |
![]() | Tamaño de sobres :C5, C6, DL |
![]() | Modos de impresión a doble cara :Automático |
![]() | Certificados de sostenibilidad :Blue Angel |
![]() | Cumplimiento de sostenibilidad :Energy Star |
![]() | Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) :40 ppm |
![]() | Color de la resolución de impresión :Negro |
![]() | Impresión :Monocromo |
![]() | Impresión dúplex :Automático |
![]() | Modo de impresión a doble cara :Automático |
![]() | Formatos de imagen soportados :JPEG, PNG |
![]() | Voltaje de entrada AC :110-240 V |
![]() | Frecuencia de entrada AC :50/60 Hz |
![]() | Consumo de energía (preparado) :8.1 v |
![]() | Consumo energético (en suspensión) :1.2 v |
![]() | Tamaño máximo de papel ISO A-series :A4 |
![]() | ISO tamaño de serie A (A0...A9) :A4, A5, A6 |
![]() | ISO tamaño de serie B (B0...B9) :B5, B6 |
![]() | Peso del papel :De 60 a 220 g/m\u00b2 |
![]() | Tamaño máximo de impresión :A4 (210 x 297 mm) |
![]() | Tecnología de impresión móvil :Láser |
![]() | Número de usuarios :5 usuarios |
![]() | Número de cabezales de impresión :x1 |
![]() | Requisitos de sistema recomendados :Windows, Mac OS, Linux |
![]() | Memoria RAM :256 MB |
![]() | Ciclo de trabajo (máximo) :100,000 páginas |
![]() | Ciclo de trabajo :100,000 páginas |
![]() | Colores de impresión :Monocromo |
![]() | Lenguajes de descripción de páginas :PCL 5, PCL 6, PostScript 3, PDF nativo |
![]() | Capacidad de entrada máxima :250 hojas |
![]() | Capacidad de salida máxima :150 hojas |
![]() | Número total de bandejas de entrada :3 bandejas |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.